Bei ODM kann man jederzeit aus der Schweiz, Österreich oder Italien die passende Erntemaschine mieten.
Maschinen zu mieten kann viel Platz, Reinigung, Transport und Ersatzteile ersparen. Dazu kommt der Vorteil der einfachen Kalkulation, Flexiblität in der Maschinen-Auswahl und ersparten Zeit. Garade in diesem etwas volatilen Markt ist die Skalierbarkeit der Infrastruktur, das Auslagern gewisser Nebenprozesse stets eine interessante Option.
Natürlich ist der Kauf günstiger auf lange Zeit. Aber die schmutzigen Schrauben sind immer noch wie nach der letzten Erne, die Tumbler verklebt und die Klingen stumpf. Und die Stecker sind verklebt, verbogen und beinahe rausgerissen. Einfach auf einen Kaffee uns besuchen, Harz- und Mechanik-Probleme uns überlassen.
Wir bieten folgende Maschinen zur Vermietung an:
Maschinen-Typ | 1-Tag (EUR) | 7-Tage-Special (EUR) | 10-Tage Special (EUR) |
---|---|---|---|
CenturionPro Tabletop | 195.00 | 146.25 | 126.75 | CenturionPro Original | 340.00 | 255.00 | 221.00 |
CenturionPro Gladiator | 600.00 | 450.00 | 390.00 |
Debudder | 600.00 | 450.00 | 390.00 |
Maschinen-Typ | 1 Tag | 4 Tage Special | 5 Tage Special | Reinigung |
---|---|---|---|---|
TTT 2600 | 250.00 | 200.00 | 175.00 | 100.00 |
Centurion Gladiator | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 150.00 |
Debudder | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 100.00 |
Centurion Original | 300.00 | 250.00 | 220.00 | 100.00 |
OrugaVerde Rotor | 200.00 | 170.00 | 150.00 | 75.00 |
Trimpro Automatik | 150.00 | 125.00 | 110.00 | 75.00 |
Trimpro Drypro | 250.00 | 200.00 | 175.00 | 100.00 |
OrugaVerde Standart | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 50.00 |
OrugaVerde Pro | 180.00 | 160.00 | 150.00 | 75.00 |
MT Standart | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 50.00 |
Preise beziehen sich auf den jeweilige Tagesmiete-Ansatz exkl. MwSt.