¿Qué recortadora es la mejor?
Es difícil realizar un seguimiento del mercado de las recortadoras . Muchos datos técnicos y, por supuesto, todos los fabricantes están convencidos de su invención. Cada máquina tiene su indiscutible justificación. Solo: ¿Qué máquina es más probable que satisfaga SUS necesidades cuando compara los precios / rendimiento de las nuevas compras?
Tipo de máquina ↑↓ | kg/h húmedo ↑↓ | kg/h seco ↑↓ | Precio EUR excl. IVA |
---|---|---|---|
CenturionPro XL 10.0 | 1360 | 272 | 275000.00 |
CenturionPro XL 5.0 | 680 | 136 | 175000.00 |
CenturionPro 3.0 | 150 | 30 | 22995.00 |
cannabinno trimmer maxi | 140 | 40 | 14900.00 |
CenturionPro Gladiator | 80 | 16 | 14995.00 |
CenturionPro Original | 45 | 9 | 8995.00 |
TTT 3000 | 0 | 45 | 4499.00 |
CenturionPro Mini | 30 | 6 | 6995.00 |
Master Trimmer MT 800 Dry | 0 | 40 | 16000.00 |
Master Trimmer MT Tumbler | 30 | 6 | 13400.00 |
Master Trimmer MT Gentle 75 | 25 | 0 | 2049.00 |
Master Trimmer MT Professional 75 | 25 | 0 | 6285.00 |
Master Trimmer MT Standard 75 | 22 | 0 | 2867.00 |
DTC Pro | 20 | 6 | 10500.00 |
Twister T2 | 16 | 5 | 14970.00 |
cannabinno trimmer midi | 14 | 6 | 7500.00 |
CenturionPro Tabletop | 12 | 2.5 | 4195.00 |
Master Trimmer MT Professional | 12 | 0 | 2688.00 |
Twister T4 | 11 | 3 | 9995.00 |
DTC Eco | 10 | 3 | 6048.00 |
Twister T6 | 9 | 2 | 4498.00 |
Master Trimmer MT Standart | 9 | 0 | 1600.00 |
Master Trimmer MT Gentle | 9 | 0 | 2049.00 |
TRIMPRO AUTOMATIK XL | 9 | 0 | 8642.00 |
cannabinno trimmer mini | 8 | 3 | 5500.00 |
Master Trimmer MT Pocket | 4 | 0 | 664.00 |
Twister BatchOne | 0 | 40 | 16410.00 |
TRIMPRO DRYPRO | 0 | 6 | 4950.00 |
There are some other criteria that rarely enjoy the limelight.
We are happy to answer any questions !
La cuestión de cuántos kilos se deben procesar en qué tiempo está en tus cálculos. Aquí ponemos la capacidad de procesamiento en primer lugar. La información del fabricante es difícil de evaluar porque la & nbsp; máquina en el campo solo prueba con exactamente la misma & nbsp; cantidad, tiempo, condición & nbsp; y & nbsp; Lote & nbsp; es medible.
Si bien la recortadora satélite corta y corta y, por lo tanto, debe controlarse estrictamente, aquí se puede lograr el corte más preciso. Sin embargo, la podadora de tambor puede manejar capacidades mucho mayores. Los sistemas húmedos cerrados con succión potente y cuchillas planas que se colocan lo más planas posible debajo de la secadora suelen ser los ganadores. & Nbsp; Las cortadoras de secadoras se están volviendo cada vez más populares porque ahorran costos de adquisición, peso, ruido y electricidad. & Nbsp; En general, el La regla es que el material en hojas se alimente lo más directamente posible al dispositivo de corte. Por ejemplo, los cortes por minuto son revoluciones vacías si las paredes del tambor (o sus bandas) son demasiado gruesas & nbsp; o están dobladas & nbsp; durante el transporte. O algo que se fabrica de forma demasiado rentable.
Calcula la electricidad total transporte y los costos operativos. Tenemos algunas & nbsp; ofertas de compra y alquiler . ¡Póngase en contacto póngase en contacto con nosotros!